Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8628 |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 1GB |
| Объем встроенной памяти | 8GB |
| Графический ускоритель | Adreno 305 |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 720 x 1280 |
| Диагональ экрана | 4.7'' |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов | 16 млн. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 8 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Цифровой zoom | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Распознавание | лиц, улыбок |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 137 мм |
| Ширина | 69 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Вес | 158 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вибровызов | есть |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| Стереозвонок | есть |
| Напоминания | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Диктофон | есть |
| Тонкий корпус | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| 3G | есть |
| E-mail клиент | есть |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.3 |
| Wi-Fi | есть |
| Поддержка групп абонентов | есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Календарь | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| HTML-браузер | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| HSDPA | есть |
| GPRS | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| GPS | есть |
| Bluetooth | 4.0 |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| Громкая связь | есть |
| Тип мелодии | полифонический |
| Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
| Акселерометр | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
| USB | есть |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
| FM радио | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |

Добавить отзыв