Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon MSM8974AC 801 |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 2GB |
| Объем встроенной памяти | 16GB |
| Графический ускоритель | Adreno 330 |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 720 x 1280 |
| Диагональ экрана | 4.6'' |
| Технология экрана | IPS-LCD |
| Количество цветов | 16.78 млн. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 20.7 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение снимка | 5248 x 3936 |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Цифровой zoom | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Распознавание | лиц |
| Опт. стабилизация изображения | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 127 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Толщина | 9 мм |
| Вес | 129 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Пылезащищенный | есть |
| Камерофон | есть |
| Светодиодный индикатор | есть |
| DLNA | есть |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Варианты цвета | Black, White, Green, Orange |
| Водонепроницаемый | есть |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Операционная система | Android 4.4 |
| LTE | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| Вибровызов | есть |
| Стереозвонок | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Диктофон | есть |
| Тонкий корпус | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Класс | высший |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | nano |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G, LTE |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| 3G | есть |
| E-mail клиент | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| GPRS | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPS | есть |
| Bluetooth | 4.0 |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| Громкая связь | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Акселерометр | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 920 часов |
| Время работы в режиме музыки | 110 часов |
| Время разговора | 14 часов |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
| USB | есть |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
| FM радио | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |
Отзывы
35650 р.

Добавить отзыв