Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | Exynos 5250 |
| Частота процессора | 1700 Мгц |
| Количество ядер | 2 |
| Объем оперативной памяти | 1.5GB |
| Объем встроенной памяти | 8GB |
| Графический ускоритель | Mali-T604 |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 720 x 1280 |
| Диагональ экрана | 6.3" |
| Технология экрана | TFT |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 8 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Цифровой zoom | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Распознавание | лиц, улыбок |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 168 мм |
| Ширина | 88 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 199 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Поддержка групп абонентов | есть |
| Большой экран | есть |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| Вибровызов | есть |
| Стереозвонок | есть |
| Напоминания | есть |
| Расширенная телефонная книга | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Мужской | есть |
| Диктофон | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | micro |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Стандарт GSM | есть |
| 3G | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| HTML-браузер | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Громкая связь | есть |
| HSDPA | есть |
| GPRS | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| GPS | есть |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| Bluetooth | 4.0 |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
| Мультимедийный | есть |
| Акселерометр | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| USB | есть |
| WAP | есть |
Отзывы
25200 р.
20910 р.
22020 р.
26820 р.

Добавить отзыв