Samsung
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7105
Тип корпуса: классический
Количество SIM-карт: 1
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7105 оснащен дисплеем диагональю 5.25 дюймов и разрешением 720х1280, который поразит вас качественным изображением. Благодаря мощному процессору частотой 1.2 ГГц, вы не будете ощущать дискомфорта при работе c данным телефоном. Просто карманный заменитель компьютера, выполненный стильно, и оформленный по последнему слову современного дизайна.
Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | ARM Cortex A7 |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 1.5GB |
| Объем встроенной памяти | 8GB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 720 x 1280 |
| Диагональ экрана | 5.25" |
| Технология экрана | TFT |
| Количество цветов | 16.78 млн. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 8 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Цифровой zoom | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Опт. стабилизация изображения | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 147 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Толщина | 9 мм |
| Вес | 166 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Светодиодный индикатор | есть |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Варианты цвета | золотистый, черный, белый |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Операционная система | Android 4.3 |
| LTE | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Большой экран | есть |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Календарь | есть |
| Вибровызов | есть |
| Напоминания | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Диктофон | есть |
| Тонкий корпус | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Класс | средний |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G, LTE |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| 3G | есть |
| Гарантия | 1 год |
| HTML-браузер | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Загружаемые мелодии | есть |
| HSDPA | есть |
| GPRS | есть |
| GPS | есть |
| Bluetooth | 4.0 LE |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| Громкая связь | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 430 часов |
| Время работы в режиме музыки | 65 часов |
| Время разговора | 18 часов |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
| USB | есть |
| Акселерометр | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
| FM радио | есть |
| Женский | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |

Добавить отзыв