Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Частота процессора | 1000 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Объем оперативной памяти | 512MB |
| Объем встроенной памяти | 4GB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 480 x 854 |
| Диагональ экрана | 6" |
| Технология экрана | TFT |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 5 Мп |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 158 мм |
| Ширина | 87 мм |
| Толщина | 10 мм |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| С мощным аккумулятором | есть |
| Push to talk | есть |
| Бизнес | есть |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| Вибровызов | есть |
| Напоминания | есть |
| Расширенная телефонная книга | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Громкая связь | есть |
| Емкость аккумулятора | 3600 мАч |
| Встроенный микрофон | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Поддержка карт памяти | microSDHC |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Wi-Fi | есть |
| Тонкий корпус | есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSDHC |
| Операционная система | Android 4.1 |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| GPRS | есть |
| 3G | есть |
| GPS | есть |
| Bluetooth | есть |
| EDGE | есть |
| USB | есть |
| Большой экран | есть |
| Настраиваемые профили | есть |

Добавить отзыв