Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm MSM8225Q |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 1GB |
| Объем встроенной памяти | 4GB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 540 x 960 |
| Диагональ экрана | 4.5" |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество пикселей | 8 Мп |
| Запись видео | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 135 мм |
| Ширина | 68 мм |
| Толщина | 10 мм |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Настраиваемые профили | есть |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| Предиктивный ввод | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Вибровызов | есть |
| Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Громкая связь | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Номера в памяти телефона | неограниченно |
| Материал корпуса | пластик |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Акселерометр | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Варианты цвета | Black, White |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Операционная система | Android 4.1 |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Тонкий корпус | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Класс | бизнес |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| HTML-браузер | Android |
| HSDPA | есть |
| GPRS | есть |
| GPS | есть |
| Bluetooth | есть |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| USB | есть |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
| Игры | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |
Отзывы
9040 р.

Добавить отзыв