Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | Broadcom BCM23550 |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 512MB |
| Объем встроенной памяти | 4GB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 480 x 800 |
| Диагональ экрана | 4" |
| Технология экрана | TN |
| Количество цветов | 16.78 млн. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 5 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение снимка | 2560 x 1920 |
| Максимальное разрешение видео | 1280 Х 720 |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Молодежный | есть |
| Код производителя | A091 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| 3G | есть |
| Вибровызов | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Мужской | есть |
| Аудиопроигрыватель | MP3, AAC, FM-радио |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Видеопроигрыватель | 3GP, MP4, MKV |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Wi-Fi | есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Календарь | есть |
| Диктофон | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Индия |
| HSDPA | есть |
| Громкая связь | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| GPS | есть |
| Bluetooth | 4.0 |
| Голосовое управление | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Время ожидания | 200 часов |
| Время разговора | 5 часов |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| USB | 2.0 |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Игры | есть |
| Женский | есть |
| Унисекс | есть |
| Стандарт CDMA | есть |

Добавить отзыв