Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6582 |
| Количество ядер | 4 |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 480 x 800 |
| Диагональ экрана | 4.5" |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Встроенная вспышка | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Запись видео | есть |
| Автофокус | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 135 мм |
| Ширина | 67 мм |
| Толщина | 9 мм |
| Вес | 157 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Молодежный | есть |
| Код производителя | A104 |
| Время работы | 6 часов |
| FM-трансмиттер | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Календарь | есть |
| Вибровызов | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Диктофон | есть |
| Тонкий корпус | есть |
| SMS | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Индия |
| Сенсорный экран | есть |
| Платформа | Android |
| HTML-браузер | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| GPRS | есть |
| Bluetooth | есть |
| EDGE | есть |
| Громкая связь | есть |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Встроенная антенна | есть |
| Время ожидания | 180 часов |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
| Игры | есть |
| FM радио | есть |
| Унисекс | есть |

Добавить отзыв