Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | MTK6575 |
| Частота процессора | 1000 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Объем оперативной памяти | 512MB |
| Объем встроенной памяти | 4GB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 480 x 800 |
| Диагональ экрана | 4" |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Geo Tagging | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 5 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
| Тыловая камера | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 118 мм |
| Ширина | 62 мм |
| Толщина | 9 мм |
| Вес | 100 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Варианты цвета | Black or white |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Операционная система | Android 4.1 |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Поддержка групп абонентов | есть |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| Вибровызов | есть |
| Напоминания | есть |
| Расширенная телефонная книга | есть |
| Предиктивный ввод | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Диктофон | есть |
| Тонкий корпус | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Класс | бюджетный |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Южная Корея |
| E-mail клиент | есть |
| HTML-браузер | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| HSDPA | есть |
| GPRS | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| GPS | есть |
| Bluetooth | есть |
| EDGE | есть |
| Громкая связь | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Тип мелодии | полифонический |
| Настраиваемые профили | есть |
| Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Акселерометр | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 1700 мАч |
| USB | есть |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
| Игры | есть |
| FM радио | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |

Добавить отзыв