Haier
Haier W852
Тип корпуса: классический
Количество SIM-карт: 2
У смартфона Haier W852 для своей цены выгодное соотношение диагонали экрана к его разрешению: и достаточно четко, и компактно (особенно на фоне современных смартшетов- «лопат»), и доступно. Здесь установлен приличный 4.5” qHD (540х960 пикселей) емкостной IPS-дисплей с поддержкой Multitouch и впечатляющей яркостью. Насыщенные, но при этом не «вырвиглазные» цвета, широкие углы обзора, прекрасное поведение на солнце. При не самом большом экране аккумулятора на 1700 мАч, который с первого взгляда может показаться маловат, вполне достаточно для типичной автономности в 1-2 дня. Изюминкой внешнего дизайна является изысканно изогнутая боковая окантовка, которая визуально делает корпус тоньше и легче.
Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | MTK MT6582 |
| Частота процессора | 1300 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 1GB |
| Объем встроенной памяти | 4GB |
| Графический ускоритель | Mali 400MP |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 540 x 960 |
| Диагональ экрана | 4.5" |
| Технология экрана | IPS |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 8 Мп |
| Запись видео | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 132 мм |
| Ширина | 68 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Вес | 156 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Время зарядки | 3 часа |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Встроенные динамики | есть |
| Вибровызов | есть |
| Напоминания | есть |
| Расширенная телефонная книга | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Диктофон | есть |
| Тонкий корпус | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Стандарт GSM | есть |
| 3G | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| E-mail клиент | SMTP, POP, IMAP4, HTML |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Акселерометр | есть |
| Громкая связь | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Номера в памяти телефона | неограниченно |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время разговора | 6 часов |
| Емкость аккумулятора | 1700 мАч |
| Время ожидания | 220 часов |
| HTML-браузер | Android |
| Видеопроигрыватель | есть |
| HSDPA | есть |
| Настраиваемые профили | есть |
| Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| GPRS | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 n |
| Bluetooth | есть |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| Поддержка карт памяти | объемом до 32GB |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
| FM радио | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |

Добавить отзыв