Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | MTK6572 |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Объем оперативной памяти | 512MB |
| Объем встроенной памяти | 4GB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 480 x 800 |
| Диагональ экрана | 4" |
| Технология экрана | TFT |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 5 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение снимка | 2560 x 1920 |
| Максимальное разрешение видео | 864 x 480 |
| Цифровой zoom | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 125 мм |
| Ширина | 64 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Вес | 122 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Вибровызов | есть |
| Напоминания | есть |
| Громкая связь | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 130 часов |
| Время работы в режиме музыки | 30 часов |
| Время разговора | 5 часов 30 минут |
| Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Акселерометр | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Варианты цвета | Black |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Операционная система | Android 4.4.2 |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Тонкий корпус | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Платформа | Android |
| Сенсорный экран | есть |
| Стандарт | GSM 900/1800, 3G(UMTS) 2100 |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| HSDPA | есть |
| 3G | есть |
| GPRS | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| GPS | есть |
| Bluetooth | есть |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
| FM радио | есть |

Добавить отзыв