Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | ARM Cortex A9 |
| Частота процессора | 1000 МГц |
| Количество ядер | 1 |
| Объем оперативной памяти | 512MB |
| Объем встроенной памяти | 4GB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 480 x 800 |
| Диагональ экрана | 5" |
| Технология экрана | TFT |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Максимальное разрешение снимка | 800 x 480 |
| Количество пикселей | 5 Мп |
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 149 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Вес | 210 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Большой экран | есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Wi-Fi | есть |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| Встроенные динамики | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Диктофон | есть |
| Вибровызов | есть |
| Напоминания | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Класс | средний |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Стандарт GSM | есть |
| 3G | есть |
| HTML-браузер | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| GPRS | есть |
| GPS | есть |
| Bluetooth | есть |
| Громкая связь | есть |
| EDGE | есть |
| Настраиваемые профили | есть |
| Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |

Добавить отзыв