Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6572 |
| Частота процессора | 1300 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Объем оперативной памяти | 256MB |
| Объем встроенной памяти | 512MB |
| Графический ускоритель | Mali 400MP |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 480 x 854 |
| Диагональ экрана | 4.7'' |
| Технология экрана | FWVGA IPS |
| Количество цветов | 16 млн. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество пикселей | 2 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение снимка | 1600 x 1200 |
| Встроенная вспышка | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 139 мм |
| Ширина | 69 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Вес | 165 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Молодежный | есть |
| Код производителя | BQS-4701 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Варианты цвета | Black, White, Gold |
| Поддержка групп абонентов | есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Календарь | есть |
| Вибровызов | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Диктофон | есть |
| Тонкий корпус | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| E-mail клиент | есть |
| HTML-браузер | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Громкая связь | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Акселерометр | есть |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время разговора | 6 часов |
| Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
| Время ожидания | 175 часов |
| Загружаемые мелодии | есть |
| HSDPA | есть |
| GPRS | есть |
| Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Bluetooth | есть |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
| FM радио | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |

Добавить отзыв